La FIFA a dévoilé ce matin le nouveau classement: l'Espagne, tout juste championne d'Europe prend la 1ère place devant l'Italie
qui gagne une place et l'Allemagne, finaliste de l'Euro. L'Argentine, en tête depuis octobre 2007, chute à la 6ème place et la France passe de la 7ème à la 10ème place.
1. Espagne 1557 points (+3);
2. Italie 1404 (+1);
3. Allemagne 1364 (+2);
4. Brésil 1344 (-2);
5. Pays-Bas 1299 (+5);
6. Argentine 1298 (-5);
7. Croatie 1282 (+8);
8. Republique Tchèque 1146 (-2);
9. Portugal 1104 (+2);
10. France 1053 (-3).
| ||||||||
|
par Miss Lili
publié dans :
News => France
|
||||||||




